차량의 보강, 편의를 위한 각종 보조장치의 개발ㆍ제작ㆍ시공 판매업체
종류 | 두께 | 폭 | 길이 |
---|---|---|---|
무늬판 | 3.2T | 1,219 | 1,610 |
1,900 | |||
2,325 | |||
2,870 | |||
구로철판 광폭 | 3.2T | 1,680(1,610) | 1,900 |
2,325 | |||
2,870 | |||
아연도철판 | 3.0T 2.5T 2.3T 2.0T 1.8T |
1,575 | 1,610 |
1900 | |||
2,325 | |||
2,470 | |||
1.8T | 1,630 | 각종길이별 주문가능 | |
1,670 | |||
1,690 | |||
1,760 | |||
1.6T | 1,250 | 1,160~3,130 | |
1,320 | ~3,130 외 기타 |
기타 4 / 4.5 / 5 / 6 / 9 / 12T도 취급하며 위 내용에 차이가 있을 수 있습니다.
지붕 갑바다이 흰색/청색으로, 아연/스텐으로 각종 구비․제작 |
사다리 갑바다이 흰색/청색으로, 아연/스텐으로 각종 구비․제작 |
||
---|---|---|---|
라보 | 77 라보 | 2.5톤 3.5톤 마이티 |
95 캡 96 일반초장축 97 마이티 큐티(140마력) |
1톤 | 78 봉고Ⅲ 79 포터Ⅱ 80 와이드 봉고 81 프론티어 82 J2봉고 83 리베로 |
현대5톤 | 98 메가트럭 (6300,7000,7400) 99 메가트럭 바람막이부착형 100 구형 |
2.5톤, 3.5톤 마이티 |
84 일반초장축 85 슈퍼캡 |
대우5톤 | 101 프리마 루프렉 제거후시공 102 프리마 루프렉위 시공 103 노브스 |
4.5(5톤) | 86 현대 메가트럭(6300,7000) 87 현대 메가트럭(7400) 88 현대와이드캡(7600,8300) 89 대우 노브스(7500) 90 대우 프리마(7500) 91 벤츠 (7800) |
현대.대우 외 | 104 벤 츠 105 쌍 용 106 기아 라이노 107 히노5톤 |
현대25톤 | 108 파워텍 (에어크리너 없음) 109 뉴파워텍 110 트라고 |
||
25톤 | 92 현대 (파워텍,트라고) 93 대우 커민스 94 대우 프리마 |
대우25톤 프리마 |
111 높은탑 루프렉 제거후 시공 112 높은탑 루프렉위 시공용 113 낮은탑 루프렉 제거후 시공 114 낮은탑 루프렉위 시공용 115 커민스 |